
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору продуктов или применению готового решения.
Цена зависит от объема работ
Заявка на расчетСистема предназначена для любых предприятий, где предъявляются повышенные требования не только к стабильным токопроводящим свойствам, но и так же особо важны стойкость к истиранию, химическая стойкость, бесшовность покрытия.
Толщина: 2-3 мм
Материалы входящие в систему: Monopol Epoxy 4, медная лента, Monopol Epoxy 4 AS, Monopol Epoxy 5 AS ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА ПОЛ:
- Интенсивные пешеходные нагрузки
- Статические и динамические нагрузки на пол
- Падение предметов
- Проливы воды и технических жидкостей
- Воздействие статического электричества
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУ:
Искробезопасность, токопроводность, износостойкость, отсутствие пыли, легкость в уборке, устойчивость к проливам воды, противоскольжение, ремонтопригодность.
№ слоя | Название слоя | Применяемый материал | Расход* кг/кв.м | Способ укладки |
1 | Грунт | Monopol Epoxy 4 | 0,3-0,5 | При помощи кисточки и валика |
2 | Медная лента | Медная лента для укладки покрытий | 3,3 пог.м/кв.м | Для создания токопроводного потенциала необходимо уложить медную ленту под каждую плитку посередине, т.е. укладываем медную ленту с шагом 60 см, отступая от стены не менее 20 и не более 30 см. Для создания поперечной проводимости лента наклеивается поперек основных лент с таким же шагом. Ленту нужно подключить на заземление. При этом расход медной ленты составит 3,3 пог.м на кв.м. пола. После укладки ленты наносится клей. |
3 | Токопроводящий грунтовочный состав | Monopol Epoxy 4 AS | 0,1 | При помощи валика для прикатывания медной ленты |
4 | Наливной пол Эпоксидный состав | Monopol Epoxy 5 AS | 2,8 | При помощи ракли с металлической зубчатой вставкой и последующей прокаткой игольчатым валиком |
* Расход зависит от пористости и плотности бетона
Детальное описание: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА ПОЛ:
- Интенсивные пешеходные нагрузки
- Статические и динамические нагрузки на пол
- Падение предметов
- Проливы воды и технических жидкостей
- Воздействие статического электричества
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУ:
Искробезопасность, токопроводность, износостойкость, отсутствие пыли, легкость в уборке, устойчивость к проливам воды, противоскольжение, ремонтопригодность.
№ слоя | Название слоя | Применяемый материал | Расход* кг/кв.м | Способ укладки |
1 | Грунт | Monopol Epoxy 4 | 0,3-0,5 | При помощи кисточки и валика |
2 | Медная лента | Медная лента для укладки покрытий | 3,3 пог.м/кв.м | Для создания токопроводного потенциала необходимо уложить медную ленту под каждую плитку посередине, т.е. укладываем медную ленту с шагом 60 см, отступая от стены не менее 20 и не более 30 см. Для создания поперечной проводимости лента наклеивается поперек основных лент с таким же шагом. Ленту нужно подключить на заземление. При этом расход медной ленты составит 3,3 пог.м на кв.м. пола. После укладки ленты наносится клей. |
3 | Токопроводящий грунтовочный состав | Monopol Epoxy 4 AS | 0,1 | При помощи валика для прикатывания медной ленты |
4 | Наливной пол Эпоксидный состав | Monopol Epoxy 5 AS | 2,8 | При помощи ракли с металлической зубчатой вставкой и последующей прокаткой игольчатым валиком |
* Расход зависит от пористости и плотности бетона
Сроки выполнения | Срок зависит от площади проекта |